Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

03.02.2019.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 25.01. - 31.01.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Glass $24,578,965 $79,120,100 2
2 The Upside $15,835,282 $66,740,128 3
3 Aquaman $9,538,166 $318,742,240 6
4 The Kid Who Would Be King $8,973,676 $8,973,676 1
5 Spider-Man: Into the Spider-Verse $7,985,953 $170,876,069 7
6 Green Book $7,914,845 $51,504,331 11
7 A Dog's Way Home $6,783,346 $32,392,871 3
8 Serenity $5,836,031 $5,836,031 1
9 Escape Room $5,549,226 $49,189,300 4
10 Mary Poppins Returns $4,390,830 $166,281,840 6
  • Komentarji

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}