Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
04.03.2020.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 27.02. - 04.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 6.680 | 6.680 | |
2 | 3 | 6.789 | 44.031 | |
3 | 2 | 5.390 | 17.291 | |
4 | 1 | 4.328 | 4.328 | |
5 | 9 | 3.612 | 42.501 | |
6 | 2 | 3.110 | 18.329 | |
7 | 2 | 3.034 | 11.408 | |
8 | 6 | 2.875 | 81.384 | |
9 | 2 | 2.454 | 6.311 | |
10 | 1 | 1.581 | 1.581 |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!