Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
29.04.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 22.04. - 28.04.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 1.255 | 14.095 | 3 | |
2 | 1.088 | 1.088 | 1 | |
3 | 1.011 | 1.011 | 1 | |
4 | 989 | 989 | 1 | |
5 | 964 | 4.487 | 2 | |
6 | 779 | 35.777 | 5 | |
7 | 731 | 38.253 | 9 | |
8 | 600 | 28.659 | 7 | |
9 | 518 | 7.51 | 4 | |
10 | 498 | 3.281 | 2 |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!