Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

29.05.2021.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 21.05. - 27.05.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Spiral: From the Book of Saw $6,229,463 $17,507,163 2
2 Wrath of Man $4,133,705 $20,007,737 3
3 Raya and the Last Dragon $2,225,820 $48,865,365 12
4 Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen $1,330,000 $43,956,487 5
5 Dream Horse $1,085,618 $1,085,618 1
6 Finding You $921,247 $2,156,743 2
7 Profile $688,550 $1,695,585 2
8 Here Today $471,421 $2,601,005 3
9 Nobody $434,810 $25,865,130 9
10 The Unholy $430,460 $15,326,750 8
  • Komentarji (1)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

  • beogradski
    eXtreme member
    30.05.2021. 19:06
    1, 2, 5, 9 i 10
;

{{message}}

{{item.title}}