Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
14.10.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 30.09. - 05.010
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 34.532 | 34.532 | 1 | |
2 | 5.605 | 26.739 | 3 | |
3 | 2.668 | 2.668 | 1 | |
4 | 2.603 | 15.091 | 4 | |
5 | 1.565 | 32.877 | 5 | |
6 | 1.053 | 13.311 | 15 | |
7 | 1.034 | 51.287 | 7 | |
8 | 1.023 | 27.163 | 4 | |
9 | 672 | 3.535 | 2 | |
10 | 510 | 17.786 | 6 |
- Komentarji (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
07.10.2021. 16:41
1 i 3