Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
10.02.2022.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 03.02. - 09.02.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | Zlatni decko | 18.626 | 144.518 | 4 |
2 | Moonfall | 6.825 | 6.825 | 1 |
3 | Clifford the Big Red Dog | 6.495 | 48.193 | 5 |
4 | Spider-Man: No Way Home | 5.632 | 182.032 | 8 |
5 | Nightmare Alley | 3.533 | 14.882 | 3 |
6 | Sing 2 | 3.173 | 47.180 | 7 |
7 | Encanto | 2.991 | 63.470 | 11 |
8 | Scream | 2.958 | 24.606 | 4 |
9 | The King's Man | 2.206 | 18.478 | 4 |
10 | Maya the Bee 3: The Golden Orb | 2.154 | 16.808 | 4 |
- Komentarji (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
10.02.2022. 18:45
2 i 8