Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
10.03.2022.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 03.03. - 09.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 35.171 | 35.171 | 1 | |
2 | 6.405 | 51.486 | 3 | |
3 | 4.851 | 4.851 | 1 | |
4 | 2.644 | 52.511 | 15 | |
5 | 1.795 | 11.179 | 3 | |
6 | 1.710 | 6.461 | 2 | |
7 | 1.692 | 29.586 | 3 | |
8 | 1.412 | 32.257 | 4 | |
9 | 1.016 | 50.989 | 13 | |
10 | 949 | 19.497 | 6 |
- Komentarji (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
10.03.2022. 16:54
1 i 6