Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
19.09.2022.
Najgledaniji filmovi u SAD
IgaBiva
Za period 09.09. - 15.09.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja
1 | Barbarian | $14,615,433 | $14,615,433 | 1 |
2 | Brahmastra Part One: Shiva | $5,669,739 | $5,669,739 | 1 |
3 | Bullet Train | $4,587,407 | $93,881,145 | 6 |
4 | Top Gun: Maverick | $4,394,179 | $706,874,523 | 16 |
5 | Lifemark | $3,604,600 | $3,604,600 | 1 |
6 | The Invitation | $3,543,338 | $19,768,901 | 3 |
7 | DC League of Super-Pets | $3,098,722 | $85,685,007 | 7 |
8 | Beast | $2,370,380 | $29,946,160 | 4 |
9 | Minions: The Rise of Gru | $2,098,125 | $362,779,540 | 11 |
10 | Where the Crawdads Sing | $1,786,200 | $88,175,124 | 9 |
- Komentarji (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
19.09.2022. 17:24
4, 8 i 10