Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
28.09.2023.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 21.09 - 27.09.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 7.579 | 54.066 | |
2 | 7.047 | 7.047 | |
3 | 6.422 | 17.756 | |
4 | 5.979 | 5.979 | |
5 | 4.346 | 38.638 | |
6 | 3.845 | 13.805 | |
7 | 2.655 | 21.719 | |
8 | 2.327 | 10.807 | |
9 | 2.017 | 67.558 | |
10 | 1.761 | 258.408 |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!