Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
11.01.2024.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 04.01. - 10.01.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Kholop 2 | 1 | 9.875 | 10.568 |
2 | Aquaman and the Lost Kingdom | 3 | 4.263 | 37.892 |
3 | Anyone But You | 2 | 3.147 | 11.830 |
4 | Wonka | 4 | 2.929 | 40.897 |
5 | Miraculous - Le film | 1 | 2.790 | 2.790 |
6 | Teddybjørnens jul | 2 | 2.608 | 9.949 |
7 | Night Swim | 1 | 2.382 | 2.382 |
8 | Wish | 7 | 1.899 | 72.551 |
9 | Cuvari formule | 11 | 1.885 | 259.268 |
10 | Migration | 5 | 1.827 | 36.843 |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!