Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
02.05.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 25.04. - 01.05.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 3.397 | 3.397 | |
2 | 1 | 2.676 | 2.676 | |
3 | 2 | 2.481 | 6.965 | |
4 | 3 | 2.155 | 16.287 | |
5 | 2 | 1.951 | 8.660 | |
6 | 8 | 1.853 | 95.525 | |
7 | 3 | 1.482 | 9.905 | |
8 | 5 | 1.481 | 36.136 | |
9 | 1 | 1.266 | 1.266 | |
10 | Back to Black | 3 | 1.124 | 9.526 |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!