Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
04.07.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 27.06. - 03.07.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 3 | 15.340 | 84.920 | |
2 | 1 | 4.286 | 4.286 | |
3 | 4 | 3.030 | 32.636 | |
4 | 6 | 2.300 | 54.896 | |
5 | 1 | 1.855 | 1.855 | |
6 | 1 | 1.279 | 1.279 | |
7 | 2 | 1.105 | 4.795 | |
8 | 6 | 930 | 29.603 | |
9 | 2 | 912 | 3.768 | |
10 | 7 | 597 | 20.583 |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!