Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
17.10.2019.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 10.10. - 16.10
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Joker | 30.247 | 115.303 | 2 |
2 | Gemini Man | 7.599 | 7.599 | 1 |
3 | A Dog's Journey | 4.424 | 12.077 | 2 |
4 | The Big Trip | 3.716 | 38.953 | 7 |
5 | A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon | 3.639 | 17.783 | 3 |
6 | Hustlers | 3.264 | 76.785 | 5 |
7 | 47 Meters Down: Uncaged | 2.548 | 2.548 | 1 |
8 | The Lion King | 2.414 | 256.687 | 13 |
9 | Dora and the Lost City of Gold | 1.699 | 29.084 | 8 |
10 | Ad Astra | 1.473 | 34.136 | 4 |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!