Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}novice
20.07.2020.
Šta gledaju Englezi?
IgaBiva
Velika platna u Velikoj Britaniji tek se polako bude nakon relaksacija mera usled pandemije korone. Premijerni filmovi mogu se izbrojati na tek ponekom prstu jedne ruke, pa je takva i gledanost, rekli bi cinici.
Dakle, ovo je pregled najgledanijih filmova u Velikoj Britaniji prethodne nedelje, uz napomenu da je samo jedan film, zapravo, imao svoju premijeru, a to je australijski horor Black Water: Abyss, na trećem mestu po zaradi.
Kolone označavaju: mesto, zaradust prošle nedelje, broj bioskopa, zaradu ukupno i broj nedelja prikazivanja.
1 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back | $63,620 | 101 | $63,620 | 1 |
(2020 verzija) | |||||
2 | Onward | $44,284 | 95 | $6,759,976 | 19 |
3 | Black Water: Abyss | $35,407 | 79 | $35,407 | 1 |
4 | Trolls World Tour | $25,238 | 70 | $81,831 | 14 |
5 | Dirty Dancing | $19,101 | 25 | $38,313 | 2 |
(2020 verzija) | |||||
6 | Knives Out | $18,613 | 5 | $16,608,662 | 33 |
7 | Grease | $18,195 | 18 | $36,981 | 2 |
(2020 verzija) | |||||
8 | The Shawshank Redemption | $16,699 | 18 | - | 1 |
(2020 verzija) | |||||
9 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | $15,598 | 30 | - | 1 |
(2020 verzija) | |||||
10 | The Greatest Showman | $14,743 | 57 | $33,043 | 2 |
(2020 verzija) |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!