Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

22.05.2021.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 14.05. - 20.05.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Spiral: From the Book of Saw $11,277,700 $11,277,700 1
2 Wrath of Man $5,013,799 $15,874,032 2
3 Those Who Wish Me Dead $3,701,657 $3,701,657 1
4 Raya and the Last Dragon $2,233,731 $46,639,545 11
5 Godzilla vs. Kong $1,924,558 $95,475,216 8
6 Mortal Kombat $1,718,158 $40,304,383 4
7 Finding You $1,235,496 $1,235,496 1
8 Profile $1,007,035 $1,007,035 1
9 Here Today $750,762 $2,129,584 2
10 Nobody $529,295 $25,430,320 8
  • Komentarji (1)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

  • beogradski
    eXtreme member
    23.05.2021. 15:13
    1, 2, 3 i 10
;

{{message}}

{{item.title}}