Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
11.08.2022.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 04.08. - 10.08.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 11.034 | 12.260 | |
2 | 6 | 8.072 | 115.340 | |
3 | 2 | 7.460 | 24.372 | |
4 | 5 | 4.667 | 73.568 | |
5 | 2 | 3.529 | 8.817 | |
6 | 1 | 1.754 | 1.754 | |
7 | 11 | 1.748 | 70.353 | |
8 | 7 | 1.276 | 27.804 | |
9 | 7 | 1.074 | 22.325 | |
10 | 9 | 602 | 44.496 |
- Komentarji (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
eXtreme member
12.08.2022. 14:09
5, 6, 7 , 8 i 9