Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
06.10.2022.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 29.09. - 05.10.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 7.873 | 7.873 | |
2 | 2 | 5.340 | 12.872 | |
3 | 2 | 3.854 | 13.186 | |
4 | 2 | 3.502 | 12.736 | |
5 | 2 | 2.742 | 7.032 | |
6 | 5 | 2.421 | 21.566 | |
7 | 3 | 1.901 | 13.051 | |
8 | Moonage Daydream | 1 | 1.323 | 1.323 |
9 | 10 | 1.216 | 53.331 | |
10 | 14 | 1.104 | 167.571 |
- Komentarji
Za komentiranje morate biti prijavljeni!